日野高幡すずのき行政書士事務所報酬表(行政書士法第10条の2項第1)
※「報酬額」の他、「実費」として市役所・法務局等において必要になる法定費用、戸籍や住民票等の公的資料取寄せ費用、通信費、出張・移動費等の必要経費は別途負担をお願いしております。
※下記の報酬表に記載されている金額は一般的な事例を基に見積もった金額です。事案によって金額は変動しますので、具体的な金額は個別にお見積もりいたします。お気軽にご相談ください。
※この報酬表は予告なく改変することがあります。ご承知おきください。
相続
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| 相続A | 基礎調査のみ | 60,500円 | 45,000円 | 105,500円 |
| 相続B | 基礎調査+証明資料等の作成 | 82,500円 | 50,000円 | 132,500円 |
| 相続C | 基礎調査+証明資料等の作成+各種手続き | 93,500円 | 55,000円 | 148,500円 |
遺言書作成等
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| 遺言A | 自筆遺言書作成 | 82,500円 | 43,000円 | 125,500円 |
| 遺言B | 公正証書遺言作成 | 110,000円 | 72,000円 | 182,000円 |
| 遺言C | 生前契約書作成 | 176,000円 | 67,000円 | 243,000円 |
| 遺言D | 生前契約書作成+死後事務処理一任 | 198,000円 | 118,000円 | 319,000円 |
遺言執行:資産総額によって異なります
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 資産 2,000万円未満 | 104,500円 | 45,000円 | 149,500円 |
| ― | 資産 5,000万円未満 | 489,500円 | 45,000円 | 534,500円 |
| ― | 資産 1億円未満 | 709,500円 | 45,000円 | 754,500円 |
農地転用
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| 3条 | 農地を耕作目的で売却等 | 60,500円 | 9,000円 | 69,500円 |
| 4条 | 農地を営農以外に使用等 | 99,000円 | 9,500円 | 108,500円 |
| 5条 | 農地を営農以外の目的で他人に売却等 | 137,500円 | 13,000円 | 150,500円 |
飲食店等の開業
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 一般飲食店 | 44,000円 | 37,000円 | 81,000円 |
| ― | 深夜酒類提供飲食店 | 93,500円 | 48,000円 | 141,500円 |
| ― | 特定遊興飲食店 | 253,000円 | 38,000円 | 291,000円 |
| ― | 風俗営業1号(社交飲食、料理店等) | 165,000円 | 65,000円 | 230,000円 |
| ― | 風俗営業2号(低照度飲食店等) | 170,500円 | 65,000円 | 235,500円 |
| ― | 風俗営業3号(区画席飲食店等) | 170,500円 | 65,000円 | 235,500円 |
| ― | 風俗営業4号(麻雀、パチンコ店等) | 264,000円 | 65,000円 | 329,000円 |
| ― | 風俗営業5号(ゲームセンター等) | 253,000円 | 65,000円 | 318,000円 |
法人設立等
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 株式会社の設立 | 110,000円 | 257,000円 | 367,000円 |
| ― | 合同会社等(合名、合資、合同会社) | 93,500円 | 167,000円 | 260,500円 |
補助金
| コース | 受託内容(例) ※成功報酬の10%+報告書作成 | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 新事業進出(1,000万円の場合) | 1,276,000円 | 25,000円 | 1,301,000円 |
| ― | 商用車の電動化促進(1,000万円の場合) | 1,265,000円 | 25,000円 | 1,290,000円 |
| ― | チャレンジ農業支援(300万円の場合) | 385,000円 | 25,000円 | 410,000円 |
車両登録等
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 車両登録 | 4,950円 | 2,900円 | 7,850円 |
| ― | 車庫証明 | 11,550円 | 2,750円 | 14,300円 |
| ― | 出張封印代行手続き (今後、対応予定) | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
その他の許認可申請
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 宅建業免許申請 | 121,000円 | 127,000円 | 248,000円 |
| ― | 建設業許可申請 | 143,000円 | 100,000円 | 243,000円 |
コンサルティング:一般的な相談
| コース | 受託内容(例) | 時間当たり単価(税込) |
| ― | 不動産取引に関する相談 | 6,600円 |
| ― | 所有不動産の利活用に関する相談 | 6,600円 |
| ― | その他不動産に関する相談 | 4,400円 |
| ― | 相続に関する相談 | 6,600円 |
| ― | 住宅ローンに関する相談 | 6,600円 |
| ― | ライフプラン(リタイアメントプラン) | 6,600円 |
| ― | 資産運用に関する相談 | 4,400円 |
| ― | その他資産運用等に関する相談 | 4,400円 |
在留資格等 ※業務開始に向けて準備中
| コース | 受託内容(例) | 報酬額(税込) | 実費 | 料金総額 |
| ― | 在留資格認定証明書交付 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
| ― | 就労資格証明書交付 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
| ― | 在留期間変更許可 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
| ― | 在留資格変更 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
| ― | 永住許可 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
| ― | 再入国許可 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
| ― | 帰化 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |